
Engineering Achievement
工程业绩
全部分类
合金行业
- 分类:工程业绩
- 发布时间:2019-12-17 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 用户单位 | 应用工况 | 设备名称 |
1 | 甘肃蓝星硅材料有限公司 | 25000KVA工业硅 | TFC12000㎡正压反吸袋式除尘器 |
2 | 甘肃蓝星硅材料有限公司 | 10000KVA工业硅 | TFC7200㎡正压反吸袋式除尘器 |
3 | 银川荣盛铁合金厂 | 8×12500KVA硅铁炉 | 4×CDL7200㎡长袋低压脉冲布袋除尘器 |
4 | 鄂尔多斯集团 | 4×12500KVA硅铁炉 | 4×TFC7000㎡正压反吸风袋式除尘器 |
5 | 中国金河集团 | 4×12500KVA硅铁炉 | TFC14000M2正压反吸风收尘器 |
6 | 山西晋能集团 | 6×16500kvA硅锰炉 | 6×CDL2720㎡长袋低压脉冲袋式除尘器 |
7 | 越南万利集团 | 2×10000KVA硅锰电炉 | CDL6000㎡、15000㎡、长袋低压脉冲袋式除尘器 |
8 | 内蒙古瑞钢联有限公司 | 4×12500KVA铬铁炉 | 4×CDL3000㎡长袋低压脉冲袋式除尘器 |
9 | 丹江口汉江集团电石厂 | 2×6300KVA电石炉 | 2×LLP2000 m2长袋低压脉冲除尘器 |
10 | 丹江口汉江集团电石厂 | 2×255000KVA电石炉 | 2×LLP5400 m2长袋低压脉冲除尘器 |
11 | 黑河盛泰硅业有限公司 | 4×12500KVA工业硅电炉 | 4×TFC8800 m2正压大布袋除尘器 |
12 | 河南昇扬硅业有限公司 | 2×39000KVA工业硅电炉 | 2×TFC8800正压大布袋除尘器 |
13 | 嘉峪关宏晟电热有限公司 | 2×25000KVA硅铁电炉 | 三套硅微粉加密系统 |
14 | 马来西亚亚洲矿业 | 6×33000KVA硅铁、硅锰矿热炉 | TFC、CDL系列布袋除尘器 |
15 | 新疆圣雄能源股 | 8×33000KVA电石炉出炉口 | 8×CDL3000㎡长袋低压脉冲袋式除尘器 |
16 | 河北泰恒钢铁 | 4×33000kvA密闭铬铁炉 | CLQ布袋除尘器及KLQ空冷器 |
17 | 新疆圣雄电石有限公司 | 环形加料机除尘 | 2×CDL7800㎡长袋低压脉冲袋式除尘器 |
18 | 湖北咸宁天宏化工有限公司 | 33000KVA电石炉16500KVA电石炉 | CDL3300㎡ TFC15500㎡系列 |
19 | 内蒙丰镇同盛集团 | 2×33000KVA硅钙钡炉 | 2×CDL8900㎡ 长袋低压脉冲袋式除尘器 |
20 | 陕西盛华冶化有限公司 | 2×33000KVA硅钙钡炉 | 2×CDL8000㎡长袋低压脉冲袋式除尘器 |
扫二维码用手机看
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号

-关注江环环保-
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
湖北江环环保科技有限公司 版权所有(C)2019 鄂ICP备20000961号-1 网站建设:中企动力 宜昌